XLX600 - Last Heard
About XLX600 - UK wide multi-mode
Last Heard
| TIME | CALLSIGN | VIA / PEER | MODULE | |
|---|---|---|---|---|
| 15/01/26 - 23:01 | GM5DVS | GB7XLX B | D - Multimode | |
| 15/01/26 - 21:01 | MW6ADF | GB7XLX B | D - Multimode | |
| 15/01/26 - 17:01 | GM0RML | 705 | GM0RML D | D - Multimode |
| 15/01/26 - 17:01 | GM0RML | 705 | GM0RML D | C - Scotland Wide |
| 15/01/26 - 12:01 | GM0RML | 705 | GB7MM B | C - Scotland Wide |
| 15/01/26 - 12:01 | GM1KEN | 9700 | GB7LV C | C - Scotland Wide |
| 15/01/26 - 10:01 | MW7FXH | GB7XLX B | D - Multimode | |
| 15/01/26 - 10:01 | GM6JSG | 9700 | GB7KY B | C - Scotland Wide |
| 14/01/26 - 19:01 | M7SQA | GB7XLX B | D - Multimode | |
| 14/01/26 - 12:01 | KB9BUG | GB7XLX B | D - Multimode | |
| 14/01/26 - 09:01 | G0AFR | GB7XLX B | D - Multimode | |
| 14/01/26 - 06:01 | SP7VVN | D75 | SP7VVN B - XLX132 | A - Worldwide |
| 13/01/26 - 18:01 | GM0RML | GB7XLX B | D - Multimode | |
| 13/01/26 - 12:01 | M7JPS | E92D | M7JPS D | H - Highlands and Islands |
| 13/01/26 - 12:01 | M6KCI | AMBE | M6KCI C | H - Highlands and Islands |
| 13/01/26 - 12:01 | M7JPS | 5100 | M7JPS D | H - Highlands and Islands |
| 13/01/26 - 12:01 | M7JPS | 5100 | M7JPS D | C - Scotland Wide |
| 13/01/26 - 12:01 | M6KCI | AMBE | M6KCI C | C - Scotland Wide |
| 13/01/26 - 12:01 | M7JPS | 5100 | M7JPS D | D - Multimode |
| 13/01/26 - 12:01 | M7JPS | 5100 | M7JPS D | E |
| 13/01/26 - 11:01 | G0RAS | GB7XLX B | D - Multimode | |
| 12/01/26 - 20:01 | WA6NKR | GB7XLX B | D - Multimode | |
| 12/01/26 - 09:01 | G0IMD | GB7XLX B | D - Multimode | |
| 10/01/26 - 22:01 | M6PZS | GB7XLX B | D - Multimode | |
| 10/01/26 - 21:01 | GM5DVS | GB7XLX B | D - Multimode | |
| 10/01/26 - 20:01 | GW7EXH | GB7XLX B | D - Multimode | |
| 10/01/26 - 20:01 | KE4LKU | GB7XLX B | D - Multimode | |
| 10/01/26 - 18:01 | GM3AND | D75E | GM3AND B | D - Multimode |
Nodes
| B - UK Wide |
|---|
| M1EJX B |
| GM3AND B |
| C - Scotland Wide |
| GB7EF B |
| MB6ST C |
| MB6TE C |
| GB7KN B |
| GB7KY B |
| MB6TF C |
| MB5TH C |
| GB7XG B |
| GM3AND B |
| GB7LV C |
| GB7GD C |
| GM3AND B |
| D - Multimode |
| GB7XLX B |
| 2E0ACE B |
| H - Highlands and Islands |
| G7VEC B |
| GB3EI B |
| GM8SAU B |
| GB7EI B |
| G8SAU B |
| GM4EMO B |
| 2E0LSR B |