| REPEATER |
LOCATION |
OUTPUT |
+ / - |
CC |
KEEPER |
| AA1NH | Hooksett | 441.50000 | 5.00000 | 1 | AA1NH |
| AD9B | Minneapolis | 927.98750 | -25.00000 | 14 | AD9B |
| DB0LJ | Kruft - Mayen-Koblenz | 439.82500 | -9.40000 | 1 | DL5DI |
| DB0RPL | Hoehr-Grenzhausen | 438.52500 | -7.60000 | 1 | DL5DI |
| E79DPD | Prijedor | 145.60000 | -0.60000 | 1 | E73EP |
| E79XPD | Prijedor | 438.55000 | -7.60000 | 1 | E73EP |
| F1ZCK | Planfoy | 430.32500 | 9.40000 | 1 | F4EED |
| F1ZHJ | TOURS | 439.90000 | -9.40000 | 1 | F1GXY |
| F1ZKR | ST ETIENNE Lardeyrol | 430.27500 | 9.40000 | 1 | F4GVA |
| F1ZMV | SAINT FRONT | 145.71250 | -0.60000 | 1 | F4GVA |
| F1ZVU | Ramonville-Saint-Agne | 431.00000 | 7.60000 | 2 | F4HWB |
| F1ZZT | Saint Etienne Lardeyrol | 430.10000 | 9.40000 | 1 | F4GVA |
| F5ZLR | Beaubreuil | 430.07500 | 9.40000 | 1 | F5VMR |
| GB3BH | East Sussex | 430.98750 | 7.60000 | 3 | M0JDN |
| GB3BW | Wakefield | 430.81250 | 7.60000 | 4 | M0YDG |
| GB3DV | Bradford | 439.70000 | -9.00000 | 2 | M0VOB |
| GB3FV | Stirling | 430.81250 | 7.60000 | 5 | G0WUR |
| GB3OD | Llandudno | 430.28750 | 9.00000 | 1 | GW0GTW |
| GB3OM | Omagh | 430.95000 | 7.60000 | 1 | GI4SXV |
| GB3WP | Wakefield | 29.66000 | -0.10000 | 5 | M0YDG |
| GB3YN | Wakefield | 430.98750 | 7.60000 | 5 | M0YDG |
| GB7AI | Hawick | 439.33750 | -9.00000 | 3 | G0RDI |
| GB7AL | Ipswich | 439.40000 | 9.00000 | 2 | M1NIZ |
| GB7AV | Aylesbury | 439.43750 | -9.00000 | 3 | G0RAS |
| GB7BA | Bradford | 439.76250 | -9.00000 | 13 | G1XCC |
| GB7BD | Bristol | 430.95000 | 7.60000 | 3 | G4RKY |
| GB7BK | Reading | 439.73750 | -9.00000 | 3 | G8DOR |
| GB7BL | Allendale | 439.67500 | -9.00000 | 5 | M0UKB |
| GB7BN | Ravensden | 439.55000 | -9.00000 | 6 | G8ELA |
| GB7CA | Carnane Douglas | 430.92500 | 7.60000 | 2 | GD4HOZ |
| GB7CL | Clacton on Sea | 439.63750 | 9.00000 | 3 | G0MBA |
| GB7CT | Tring | 145.63750 | -0.60000 | 3 | M0ZPU |
| GB7CZ | Bishop Auckland | 439.50000 | -9.00000 | 10 | G0OCB |
| GB7DA | Airdrie IO85av | 145.77500 | -0.60000 | 1 | GM4AUP |
| GB7DM | Monifieth Dundee | 439.75000 | -9.00000 | 1 | MM0DRA |
| GB7DMR | TEST | 439.71250 | -9.00000 | 5 | G1XCC |
| GB7DU | COEDKERNEW | 145.63750 | -0.60000 | 1 | GW6RTV |
| GB7EB | Beccles | 439.57500 | -9.00000 | 2 | M0JGX |
| GB7EF | Ladybank Fife | 439.45000 | -9.00000 | 1 | MM0DXE |
| GB7EG | East Grinstead | 439.76250 | -9.00000 | 2 | G7KBR |
| GB7EI | Clachan North Uist | 430.85000 | 7.60000 | 6 | GM8SAU |
| GB7EL | Nelson Lancashire | 439.71250 | -9.00000 | 2 | G4MLB |
| GB7EP | Epsom | 439.40000 | -9.00000 | 3 | G0OXZ |
| GB7EX | Southend on Sea | 439.71250 | -9.00000 | 3 | G8YPK |
| GB7EZ | Solihull | 439.77500 | -9.00000 | 14 | M0SNR |
| GB7FE | Stirling | 439.47500 | -9.00000 | 1 | GM0MZB |
| GB7FI | Shipham | 430.88750 | 7.60000 | 3 | G4RKY |
| GB7FO | Blackpool | 430.27500 | 9.00000 | 1 | G0WDA |
| GB7GD | Aberdeen | 145.68750 | -0.60000 | 1 | MM0RDM |
| GB7GF | Guildford | 439.68750 | -9.00000 | 3 | G4EML |
| GB7GG | Airdrie IO85av | 439.62500 | -9.00000 | 1 | GM4AUP |
| GB7GM | Dumfries | 430.97500 | 7.60000 | 3 | M0UKB |
| GB7GP | High Wycombe | 439.65000 | -9.00000 | 5 | M0GUY |
| GB7GS | Downham Market | 430.45000 | 9.00000 | 3 | G0FHM |
| GB7GX | Prestonpans | 439.36250 | -9.00000 | 1 | MM0DXE |
| GB7HB | Tandragee | 439.62500 | -9.00000 | 1 | MI0MSO |
| GB7HH | Romford | 439.75000 | -9.00000 | 3 | M0UPM |
| GB7HM | Hope Mountain | 439.63750 | -9.00000 | 1 | GW1SYG |
| GB7HR | Heathrow Airport | 439.45000 | -9.00000 | 3 | G0OXZ |
| GB7HS | Heptonstall | 439.42500 | -9.00000 | 2 | G1XCC |
| GB7HT | Ashington | 439.73750 | -9.00000 | 10 | G4NAB |
| GB7IA | Holyhead | 430.90000 | -9.00000 | 1 | GW4CVT |
| GB7IK | Rochester Kent | 439.43750 | -9.00000 | 3 | G6CKK |
| GB7JD | IO85RL | 439.41250 | -9.00000 | 1 | GM4UPX |
| GB7JT | Leighton Buzzard | 439.67500 | -9.00000 | 4 | M1CVZ |
| GB7KN | Kirknewton IO85HV | 439.43750 | -9.00000 | 1 | GM7HHB |
| GB7KP | Comber | 439.57500 | 9.00000 | 1 | GI0VKP |
| GB7KY | Kirkcaldy Fife | 439.65000 | -9.00000 | 1 | GM0MMN |
| GB7LA | Galgate Lancaster | 439.47500 | -9.00000 | 6 | G7CDA |
| GB7LE | Leeds | 439.66250 | -9.00000 | 2 | G1XCC |
| GB7LK | Liskeard Cornwall | 430.81250 | 7.60000 | 5 | G4RKY |
| GB7LO | Bromley | 439.51250 | -9.00000 | 3 | G1HIG |
| GB7LP | Liverpool | 439.40000 | -9.00000 | 1 | M1SWB |
| GB7LV | Livingston | 145.61250 | -0.60000 | 1 | GM7HHB |
| GB7MF | Magherafelt | 439.67500 | -9.00000 | 3 | MI0JPD |
| GB7MH | Turners Hill | 439.63750 | -9.00000 | 2 | G7KBR |
| GB7MI | Mirfield | 439.43750 | -9.00000 | 2 | M0OGR |
| GB7MK | Ipswich | 439.60000 | 9.00000 | 13 | M1NIZ |
| GB7MM | Nairn | 439.75000 | -9.00000 | 5 | GM0RML |
| GB7MR | Manchester | 439.73750 | -9.00000 | 2 | G1XCC |
| GB7ND | Attleborough | 439.41250 | -9.00000 | 1 | G0LGJ |
| GB7NE | Newbiggin by the Sea | 439.45000 | -9.00000 | 3 | G0UDZ |
| GB7NS | Caterham | 439.16250 | -9.00000 | 3 | G0OLX |
| GB7OR | Orkney Islands | 439.46250 | -9.00000 | 1 | GM4WMM |
| GB7PE | Peterborough | 439.50000 | -9.00000 | 3 | M0ZPU |
| GB7PN | Prestatyn | 439.42500 | -9.00000 | 1 | G4NOY |
| GB7PX | Barkway | 439.77500 | -9.00000 | 10 | M0ZPU |
| GB7PY | Madingley | 430.92500 | 7.60000 | 3 | M0ZPU |
| GB7RS | Milton Keynes | 439.61250 | -9.00000 | 4 | G0GMB |
| GB7RU | Eastbourne | 430.25000 | 9.00000 | 11 | G6JME |
| GB7RV | Ribble Valley | 439.62500 | -9.00000 | 2 | M0NWI |
| GB7SA | Dyserth | 439.53750 | -9.00000 | 1 | GW4EHZ |
| GB7SE | Thurrock | 439.47500 | -9.00000 | 3 | M0PFX |
| GB7SG | Liverpool | 145.76250 | -6.00000 | 1 | M1SWB |
| GB7SM | St Monans Fife | 439.58750 | -9.00000 | 1 | MM0DXE |
| GB7SO | Gosport | 439.52500 | -9.00000 | 1 | G7CHO |
| GB7SU | Southampton | 439.45000 | -9.00000 | 8 | G4WFR |
| GB7TC | Swindon | 439.52500 | -9.00000 | 2 | G8VRI |
| GB7TD | Wakefield | 439.16250 | -9.00000 | 1 | G1XCC |
| GB7TX | Beccles | 434.01875 | 0.00000 | 0 | M0JGX |
| GB7UL | Carrickfergus | 439.52500 | -9.00000 | 1 | GI6DKQ |
| GB7WL | Amersham | 439.70000 | -9.00000 | 3 | M0ZPU |
| GB7WS | Billingshurst | 439.42500 | -9.00000 | 3 | G4LRP |
| GB7WX | Tarvin Chester | 430.87500 | 7.60000 | 0 | G7NEH |
| GB7XG | Glenrothes Fife | 430.87500 | 7.60000 | 1 | MM0DXE |
| GB7XLX | DVScotland | 439.00000 | -9.00000 | 1 | G0RDI |
| GB7XLX | DVScotland | 439.00000 | -9.00000 | 1 | G0RDI |
| GB7XLX | DVScotland | 439.00000 | -9.00000 | 1 | G0RDI |
| GB7YL | Lowestoft | 145.78750 | -0.60000 | 1 | G4TAD |
| GB7YN | Wakefield | 430.28750 | 9.00000 | 5 | M0YDG |
| GB7YO | Milton Keynes | 439.51250 | -9.00000 | 4 | M0BOY |
| HG7RUA | Erd | 438.67500 | -7.60000 | 8 | HA3KZ |
| HG7RUC | Dobogoko | 438.92500 | -7.60000 | 8 | HA3KZ |
| IR1ZVO | 28813 Bee Verbania | 433.77500 | 0.00000 | 1 | IK1PMV |
| IR1ZYN | Santo Stefano d Aveto | 430.52500 | 5.00000 | 1 | IW4ELZ |
| IR3UIM | Monfalcone | 430.18750 | 5.00000 | 1 | IV3ALL |
| IR3UIV | San Dona di Piave | 145.77500 | -0.60000 | 1 | IZ3LSV |
| IR8ZYL | Serino | 430.18750 | 5.00000 | 1 | IZ8QAD |
| IR8ZZM | Procida | 430.70000 | 5.00000 | 10 | IC8UOH |
| IR9UBR | Jm78od | 430.72500 | 5.00000 | 1 | IW9BIP |
| KC1NRS | Hartford | 444.50000 | 5.00000 | 1 | KC1NRS |
| KC1VAX | Rehoboth | 442.95000 | 5.00000 | 1 | KC1VAX |
| KC5DJR | Lincoln | 443.30000 | 5.00000 | 1 | KC5DJR |
| KD8AZC | Old Fields | 447.87500 | 0.00000 | 1 | KD8AZC |
| KF4EOK | Jacksonville | 444.55000 | 5.00000 | 1 | KF4EOK |
| KP4DJT | Edmond | 424.00000 | 5.00000 | 7 | KP4DJT |
| KP4NET | Puerto Rico | 448.60000 | -5.00000 | 1 | WP3B |
| LZ0NRG | Sofia | 438.30000 | -7.60000 | 1 | LZ1GSP |
| LZ0UNO | SOFIA-City | 438.25000 | -7.60000 | 1 | LZ1GSP |
| LZ0ZLD | 2080 zlatitca | 443.50000 | -5.00000 | 1 | LZ1PPD |
| MB5BW | Wakefield | 145.58750 | -0.60000 | 5 | M0YDG |
| MB5DV | Leeds | 432.80000 | -287.82500 | 2 | M0VOB |
| MB5KT | KEIGHLEY | 430.30000 | 9.00000 | 5 | M0DIT |
| MB5SX | BARNSLEY | 430.93750 | 7.60000 | 7 | M1LOU |
| MB5WP | Wakefield | 50.76000 | 0.50000 | 3 | M0YDG |
| OE2XZR | Salzburg JN67NT | 439.18500 | -8.00000 | 1 | OE2RPL |
| OE3XKU | Sieghartskirchen | 431.70000 | -0.60000 | 1 | OE3BIA |
| OE8XGK | dmraustria-at | 0.00000 | -7.60000 | 1 | OE8VIK |
| ON0LUS | ATHUS | 439.23750 | -7.60000 | 2 | ON4LDM |
| PI1NOG | Delfzijl | 438.15000 | -7.60000 | 1 | PA3GAZ |
| PS7DMR | Mossoro | 147.00000 | 0.60000 | 1 | PU7KRL |
| RR7RAD | | 434.97500 | 4.90000 | 15 | R7RBB |
| SR8UVC | Chotylow | 439.55000 | -7.60000 | 1 | SP8QEO |
| SR9PSD | Pszów | 439.31250 | -7.60000 | 9 | SQ9DIQ |
| SR9TRZ | Trzebinia | 438.57500 | -7.60000 | 1 | SQ9NFN |
| VA3YVL | Hearst | 442.87500 | 5.00000 | 3 | VA3MCX |
| VA7VTV | Vernon | 449.60000 | -5.00000 | 1 | VA7UN |
| VE7VIC | Victoria | 443.95000 | 5.00000 | 1 | VE7BEU |
| VK3AS | Horsham | 438.32500 | -7.00000 | 1 | VK3AS |
| WB7AWL | Oregon City | 444.88750 | 5.00000 | 2 | WB7AWL |
| WP4RWR | Ponce | 448.60000 | -5.00000 | 1 | WP4RWR |
Available from DVSPH.net